Συντάκτης: Kasports Team
Επιστροφή στις νίκες θα επιδιώξει το Άργος Ορεστικό την Κυριακή στις 5.00 με αντίπαλο το Πευκοχώρι στο Δ.Α.Κ Άργους Ορεστικού.
Η υπόλοιπη αγωνιστική έχει ως εξής:
6η
Αγωνιστική
17:00
ΚΓ
ΣΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ
Σ.Φ.Κ ΠΙΕΡΙΚΟΣ/ΑΡΧΕΛΑΟΣ – Α.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
17:00
ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Α.Σ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ – Α.Σ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
14:00
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ο – Γ.Σ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
17:00
ΧΑΝΘ
Χ.Α.Ν.Θ – Σ.Α ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
17:00
ΔΑΚ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Μ.Α.Σ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ – Α.Π.Σ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
17:00
ΔΑΚ
ΠΕΥΚΩΝ
Α.Σ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕ – Α.Ε ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
17:00
ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Α.Ε ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – Γ.Σ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 375 | 338 | 37 | 2 | 1 | 1,109 |
| ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 395 | 383 | 12 | 1 | 1 | 1,031 |
| ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 366 | 342 | 24 | 3 | 1 | 1,070 |
| ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΩΝ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 350 | 354 | -4 | 2 | 1 | 0,988 |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 363 | 358 | 5 | 1 | 1 | 1,013 |
| ΧΑΝΘ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 310 | 305 | 5 | 0 | 1 | 1,016 |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 386 | 402 | -16 | 5 | 1 | 0,960 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 333 | 343 | -10 | 4 | 1,014 | 0,970 |
| ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧ. | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 390 | 385 | 5 | 4 | 1 | 1,012 |
| ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 364 | 389 | -25 | 4 | 1 | 0,935 |
| ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 365 | 354 | 11 | 4 | 0,986 | 1,031 |
| ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 346 | 348 | -2 | 3 | 1 | 0,994 |
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 365 | 389 | -24 | 3 | 1 | 0,938 |
| ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 355 | 373 | -18 | 0 | 1 | 0,951 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)
ΠΗΓΗ: basket.gr





