Συντάκτης: Kasports Team
Σπουδαίο ματς κόντρα στην πρωτοπόρο Λιβαδειά δίνει η ομάδα του Άργους Ορεστικού την Κυριακή στις 5.00μ.μ για την τρίτη της σερί νίκη , ενώ οι φιλοξενούμενοι στοχεύουν να παραμείνουν στην κορυφή του 2ου ομίλου της Β΄Εθνικής όπου μετρούν μόνο μία ήττα.
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 541 | 514 | 27 | 0 | 1 | 1,052 |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 532 | 509 | 23 | 0 | 1 | 1,045 |
| ΧΑΝΘ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 456 | 438 | 18 | 0 | 1 | 1,041 |
| ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 497 | 478 | 19 | 2 | 1,191 | 1,039 |
| ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΩΝ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 500 | 509 | -9 | 2 | 1,032 | 0,982 |
| ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 525 | 488 | 37 | 2 | 0,894 | 1,075 |
| ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 511 | 487 | 24 | 0 | 1 | 1,049 |
| ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧ. | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 547 | 532 | 15 | 4 | 1 | 1,028 |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 515 | 529 | -14 | 3 | 1 | 0,973 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 498 | 520 | -22 | 3 | 1 | 0,957 |
| ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 515 | 515 | 0 | 2 | 1 | 0,999 |
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 514 | 558 | -44 | 2 | 1 | 0,921 |
| ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 516 | 555 | -39 | 1 | 1 | 0,929 |
| ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 490 | 525 | -35 | 0 | 1 | 0,933 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)
ΠΗΓΗ: basket.gr





